申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保局環境應急能力建設物資裝備 > 環境應急水質快速檢測儀 > Orion Star A329便攜式水質電化學分析儀
詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | 各類 pH、離子濃度、電導率、溶解氧和溫度檢測 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保 |
申貝科學儀器
Thermo Scientific™ Orion Star A329 便攜式水質電化學分析儀適用于各類 pH、離子濃度、電導率、溶解氧和溫度檢測及野外應用,可滿足任何使用情形需求的高精度和最佳性能。使用這款配備 IP67 級外殼的防水型測量儀,可在最嚴苛的地點對樣品進行評價,產品廣泛應用于環境應急等場所。使用三通道同時測量 pH 值、電導率和 DO,或單獨查看每條通道。可記錄多達 5000 個帶有時間/日期標記戳的數據點集,并傳送至打印機或計算機。
技術參數
交流電源適配器 | 通用 50-60 Hz、100-240 VAC 電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
---|---|
準確度(氣壓計) | ±6mmHg |
準確度(電導率) | 讀數的 0.5% ±1 位 > 3 μS;讀數的 0.5% ±0.01 μS≤ 3 μS |
準確度 (ISE) | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 |
準確度 (RDO) | ±0.1mg/L 至 8mg/L,±0.2mg/L(8 至 20mg/L),讀數的 ±10% 至 50mg/L |
準確度(電阻率) | 讀數的 0.5% ±1 位 |
準確度(鹽度) | 讀數的 0.5% ±1 位 |
準確度 (TDS) | 讀數的 0.5% ±1 位 |
準確度 (mV) | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
準確度 (pH) | ±0.002 |
高級 ISE 功能 | 分段(點至點)斜率,非線性可選自動空白,低濃度范圍穩定性 |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準到期報警 |
背光選項 | 是,可選 |
大氣壓校正 | 400 至 850mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
電池壽命 | 800 小時 |
電池類型 | 四節 AA(包含) |
校準 | pH(帶校準編輯選項)、離子濃度 (ISE)(帶校準編輯選項)、相對 mV (RmV)、ORP、電導率(帶校準編輯選項)、溶解氧和溫度 |
校準模式 | 水飽和空氣、空氣飽和水、手動 (Winkler 滴定)、零點 |
校準點 | 1 點相對 mV (RmV) 模式,1 點 ORP 模式 |
校準點(電導率) | 多達 5 |
校準點 (ISE) | 1 至 5 |
校準點 (pH) | 1 至 5 |
電池常數 | 0.001 至 199.9cm-1 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
數據點 | 5000(帶日期和時間標記戳) |
描述 | Orion Star A329 pH/ISE/電導率/RDO/DO 便攜式測量儀 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24cm x 10cm x 6.5cm (9.5 英寸 x 3.9 英寸 x 2.6 英寸) |
包括 | Star A329 pH/ISE/電導率/RDO/DO 測量儀、4 節 AA 電池、文獻資料 CD、印刷版快速入門指南、計算機接口電纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(電導率傳感器,帶內置溫度或 ATC 溫度探頭)、9 針 MiniDIN(RDO 光學或極譜溶解氧傳感器,帶內置溫度探頭) |
等電位點 | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動數據記錄,包含自動讀數測量模式和定時讀取測量模式;手動數據記錄,包含連續測量模式 |
存儲 | 穩定內存保存數據日志、校準日志和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
型號 | Orion Star A329 pH/ISE/mV/RmV/ORP/電導率/TDS/鹽度/電阻率/RDO 光學/溶解氧/溫度便攜式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0% 飽和度 |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ±2% 飽和度或讀數的 ±2%,取較大者 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1、1% 飽和度 |
電源 | 4 節 AA 電池(包含)或通用交流適配器(單獨銷售) |
壓力范圍 | 400 至 850mmHg |
壓力分辨率 | 1mmHg |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19900,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無單位 |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
范圍(相對 mV) | ±2000.0 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85 %,非冷凝 |
分辨率(電導率) | 最小值 0.001 μS,自動量程,最多 4 位有效數字 |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01、0.1mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01、0.1mg/L |
分辨率(電阻率) | 1 歐或 0.1 兆歐,自動量程 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(最小值),自動量程 |
分辨率 (TDS) | 最小值 0.001 ppm,自動量程,最多 4 位有效數字 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過電導率讀數或手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或天然海水鹽度 (ppt) |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
TDS 因子范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度精度 | ±0.1°C |
溫度補償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關閉警告)或關閉 |
工作溫度(英制) | 41° 至 113°F(環境溫度) |
工作溫度(公制) | 5° 至 45° C(環境溫度) |
參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度范圍(英制) | 22.0° 至 221.0° F |
溫度分辨率 | 0.1°C,0.1°F |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
質保期 | 測量儀 3 年保修 |
重量(英制) | 1.2 磅。 |
重量(公制) | 0.5 kg |
通道 | 3 |
顯示類型 | 帶背光圖形 LCD |
IP 防護等級 | IP 67 |
Measurement Modes | pH、mV、相對 mV (RmV) 或 ORP 及溫度;電導率、TDS、鹽度或電阻率及溫度;溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
輸出 | USB、RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
范圍(電導率) | 0.001 µS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍(電阻率) | 2 歐至 100.0 兆歐 |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu,0.05 至 42.00 ppt |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000pH |
分辨率 (ISE) | 最小值 0.0001,1 至 3 個有效數字(用戶可選) |
分辨率 (pH) | 0.1、0.01、0.001pH |
溫度范圍(公制) | -5.0° 至 105.0° C |
Unit Size | Each |
產品咨詢